血液検査.jp
血液検査の結果をご用意ください
アルブミン 肝臓の機能 | ||
クレアチニン 腎機能 | ||
尿酸 腎機能 | ||
LDL ooo | ||
HDL ooo | ||
中性脂肪 o | ||
総ビリルビン 肝機能 | ||
AST/GOT 肝機能 | ||
アスパラギン酸アミノトランスファーゼ 肝機能 | ||
ALT/GPT 肝機能 | ||
アラニンアミノトランスフェラーゼ 肝機能 | ||
γ-GTP 肝機能 | ||
クレアチンキナーゼ(CK) 骨格筋、心筋、脳などの損傷 | ||
乳酸脱水素酵素 (LDH)白血球 | ||
血清アミラーゼ(AMY) 膵臓機能 | ||
リパーゼ(血清) 膵機能 | ||
ナトリウム o | ||
クロール o | ||
カリウム o | ||
亜鉛 o | ||
フェリチン o | ||
血糖 o | ||
HbA1c o | ||
トリプシン 膵臓 | ||
白血球数(WBC) o | ||
赤血球数 o | ||
ヘモグロビン o | ||
ミオグロビンo | ||
ヘマトクリット 貧血 | ||
血小板数 o | ||
アルブミン(尿) o | ||
eGFRcreat 腎機能 | ||
BNP 心臓 | ||
C反応性タンパクCRP 組織炎症 | ||
高感度心筋トロポニンT 心筋 | ||
高感度心筋トロポニンI 心筋 | ||
Dダイマー定量心筋 | ||
1.5 AG アンヒドログルシトール (イチゴエージー)血糖 | ||
Online Iridology Testing | ||
Lifee(ライフィー)微量血液検査サービス | ||
Lifee(ライフィー)微量血液検査サービス | ||
献血Web会員サービス「ラブラッド」|日本赤十字社 | ||
※必ず血液検査の結果を貰いましょう。 |